Segelclub Fällanden

Frühlingsregatta 30.04./01.05.2016

Segelclub Fällanden

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5

+Logoslinks Bootstyp: Yachen, Jollen, Klassen ab 6 Booten, Corsaire
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: ab 4 Wettfahrten 1 Streichresultat
Wettfahrtleitung: Volker Kühnel
Organisation: Volker Kühnel
01/05/2016 - 20:20:53
Gruppe: (1.0) Corsaire (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB GES.ZEIT(1.WF) BER.ZEIT(1.WF) PL.(1.Wf) GES.ZEIT(2.WF) BER.ZEIT(2.WF) PL.(2.Wf) GES.ZEIT(3.WF) BER.ZEIT(3.WF) PL.(3.Wf) GES.ZEIT(4.WF) BER.ZEIT(4.WF) PL.(4.Wf) GES.ZEIT(5.WF) BER.ZEIT(5.WF) PL.(5.Wf) G-PKTE G-PL
1 SUI 867 Martin Steiger Corsaire SCSG 00:41:03 00:41:03 2 00:43:45 00:43:45 [4] 00:30:09 00:30:09 4 00:43:00 00:43:00 1 01:07:43 01:07:43 1 8.00 1
2 SUI 571 Hermann Maurer Corsaire SCH 00:40:34 00:40:34 1 00:45:49 00:45:49 [5] 00:28:12 00:28:12 1 00:45:40 00:45:40 3 01:14:41 01:14:41 3 8.00 2
3 SUI 41 Rolf Uhlmann Corsaire SCSee 00:41:20 00:41:20 3 00:40:50 00:40:50 3 00:29:47 00:29:47 3 00:43:51 00:43:51 2     [DNS] 11.00 3
4 SUI 97 Adrian Dreyer Corsaire SCSee 00:42:46 00:42:46 [5] 00:39:00 00:39:00 1 00:30:36 00:30:36 5 00:50:09 00:50:09 4 01:08:13 01:08:13 2 12.00 4
5 SUI 784 Shawn Mackinga Corsaire SCvG 00:42:08 00:42:08 4 00:40:18 00:40:18 2 00:33:55 00:33:55 [8] 00:53:40 00:53:40 6 01:17:00 01:17:00 4 16.00 5
6 SUI 690 Hervé Duchoud Corsaire SCE 00:45:47 00:45:47 [7] 00:46:50 00:46:50 6 00:28:51 00:28:51 2 00:53:07 00:53:07 5 01:31:52 01:31:52 5 18.00 6
7 SUI 745 Emanuel Marinello Corsaire SCRG 00:51:40 00:51:40 [9] 00:49:30 00:49:30 9 00:33:06 00:33:06 7 00:54:30 00:54:30 7 01:40:27 01:40:27 6 29.00 7
8 SUI 496 Hansruedi Bietenholz Corsaire SCH 00:49:46 00:49:46 8 00:47:28 00:47:28 7 00:32:12 00:32:12 6 00:54:50 00:54:50 8     [DNF] 29.00 8
9 SUI 357 Christian Schütz Corsaire   00:54:10 00:54:10 [10] 00:48:29 00:48:29 8 00:35:30 00:35:30 9 00:56:17 00:56:17 9 01:47:30 01:47:30 7 33.00 9
10 Z380 Felix Meier Corsaire   00:45:07 00:45:07 6     [DNS]     DNS     DNS     DNS 39.00 10
Protokoll:
Wettfahrt 1.Wf 2.Wf 3.Wf 4.Wf 5.Wf
Windstärke: 2-3 2-3 2 2 1-2
Windrichtung: N N W W W
Wetter: bedeckt regen regen regen

01/05/2016 20:20:53 https://www.velum-regatta.com